根据2025年最新全球电竞赛事奖金统计数据(截至2025年6月),以下是电竞游戏总奖金排行榜前十名榜单,综合了全年累计赛事奖金及头部赛事贡献:
2025年全球电竞赛事奖金排行榜TOP10
| 排名 | 游戏名称 | 全年总奖金(美元) | 核心赛事亮点 |
|-||-|--|
| 1 | Dota 2 | 684.2万 | 电竞世界杯(300万)ESL One罗利站等;Team Spirit选手"Satanic"单赛季奖金13.6万 。 |
| 2 | Counter-Strike 2 | 492.7万 | NAVI主队年奖金31.8万,青训队NAVI Junior达21.15万,超越传统强队 。 |

| 3 | Rocket League | 278.1万 | 全年83场锦标赛,参与玩家超2950人;电竞世界杯单项奖金100万 。 |
| 4 | Apex Legends | 200.0万 | 电竞世界杯单项奖金池200万(唯一大型赛事)。 |
| 5 | Street Fighter 6 | 132.8万 | 5场锦标赛吸引71名顶尖选手 。 |
| 6 | 英雄联盟 | 126.8万 | S15全球总决赛奖金池500万(占全年大头),季中赛奖金200万 。 |
| 7 | 守望先锋 | 100.0万 | 电竞世界杯单项奖金100万(已公布)。 |
| 8 | 使命召唤:黑色行动6| 180.0万 | 电竞世界杯单项奖金180万(已公布)。 |
| 9 | 堡垒之夜 | 60.58万 | 未进入前五,全年赛事分散 。 |
| 10 | 无畏契约 | 未公开(入围前十) | 新增电竞世界杯项目,中国战队EDG曼谷大师赛季军 。 |
>榜单关键解读: